Equivalencia Internacional
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Talla Pantalones
| Talla | Contorno de cintura | cm |
| 26 | ES 36 | 66 |
| 28 | ES 38 | 71 |
| 26 | ES 40 | 76 |
| 28 | ES 40 – 42 | 78.5 |
| 26 | ES 42 | 81 |
| 28 | ES 42 – 44 | 83.5 |
| 26 | ES 44 | 86 |
| 28 | ES 46 | 91 |
| 28 | ES 48 | 96 |
Talla Camisetas y Polos
| Talla | Contorno de pecho (cm) |
| XXS | 81 – 86 |
| XS | 86 – 91 |
| S | 91 – 96 |
| M | 96 – 101 |
| L | 101 – 106 |
| XL | 106 – 111 |
| XXL | 111 – 116 |
Talla Trajes Neopreno
| Talla | Equivalencia talla de traje |
| XS | 1 |
| S | 2 |
| M | 3 |
| L | 4 |
| XL | 5 |
| 2XL | 6 |